各单位、各同学:
按照《广东省家庭经济困难学生认定实施办法》(粤教助〔2023〕2号)和《关于做好2026年春季学期家庭经济困难学生认定动态调整工作的通知》(惠院学工〔2026〕16号)文件精神,本着公平、公正、公开的原则,经个人申请,班级评议,二级学院评审,学校学生资助评审小组审核,学校学生资助领导小组审定,吴思霖等53名学生通过家庭经济困难认定。现予以公示,具体名单见附件。
公示时间:2026年4月13日至2026年4月17日止。
如对公示名单有异议,请于公示期内通过电话或邮件形式反馈到学生工作部学生助学中心(少康楼311办公室)。反映情况须实事求是,署真实姓名及联系方式,否则不予受理。
联系人:黄嘉艺;联系电话:0752-2527711。
邮箱:xszz@hzu.edu.cn
学生工作部
2026年4月13日
附件:
惠州学院2026年春季学期家庭经济困难学生认定动态调整通过学生名单公示
序号 | 姓名 | 院系 | 班级 | 系统认定困难等级困难等级 |
1 | 吴思霖 | 地理与旅游学院 | 24地理信息科学2班 | 特别困难 |
2 | 王晨豪 | 电子信息与电气工程学院 | 24机械电子工程1班 | 特别困难 |
3 | 陈展烽 | 电子信息与电气工程学院 | 24机械电子工程2班 | 特别困难 |
4 | 陈智龙 | 电子信息与电气工程学院 | 24电信工程5班(创新班) | 特别困难 |
5 | 黄家伟 | 电子信息与电气工程学院 | 24电气工程3班 | 特别困难 |
6 | 麦尔哈巴·麦麦提艾力 | 服装学院 | 22服工3班 | 特别困难 |
7 | 钟美燕 | 服装学院 | 25服工1班 | 特别困难 |
8 | 陈馨怡 | 化学与材料工程学院 | 25应用化学2班 | 特别困难 |
9 | 张迺仕 | 化学与材料工程学院 | 25应用化学2班 | 特别困难 |
10 | 黄燕迎 | 化学与材料工程学院 | 22应用化学2班 | 特别困难 |
11 | 吕向 | 化学与材料工程学院 | 23化工2班 | 特别困难 |
12 | 韩泽伟 | 建筑与土木工程学院 | 25风景园林2班 | 特别困难 |
13 | 陈雯雯 | 建筑与土木工程学院 | 24土木工程1班 | 特别困难 |
14 | 汪银海 | 建筑与土木工程学院 | 24土木工程8班 | 特别困难 |
15 | 张思悦 | 建筑与土木工程学院 | 24工程管理1班 | 比较困难 |
16 | 曾思诗 | 建筑与土木工程学院 | 23建筑学2班 | 比较困难 |
17 | 杨丹丹 | 经济管理学院 | 23物流管理2班 | 特别困难 |
18 | 邓晓婷 | 经济管理学院 | 23审计学2班 | 特别困难 |
19 | 苏钰婷 | 经济管理学院 | 22物流管理1班 | 特别困难 |
20 | 刘思柔 | 经济管理学院 | 25物流管理1班 | 特别困难 |
21 | 谢雪茹 | 经济管理学院 | 24物流管理2班 | 特别困难 |
22 | 李钰楠 | 美术与设计学院 | 23美术学2班 | 特别困难 |
23 | 苏琳棠 | 美术与设计学院 | 24美术学1班 | 特别困难 |
24 | 洪扬凯 | 美术与设计学院 | 23产品设计1班 | 特别困难 |
25 | 李越 | 美术与设计学院 | 22美术学2班 | 特别困难 |
26 | 郑若然 | 美术与设计学院 | 23环境设计1班 | 比较困难 |
27 | 黄文静 | 能源与物理学院 | 23物理学2班 | 特别困难 |
28 | 张梦茹 | 能源与物理学院 | 25储能科学与工程1班 | 特别困难 |
29 | 连翊强 | 能源与物理学院 | 25功能材料1班 | 特别困难 |
30 | 周琪雯 | 生命科学学院 | 24生物科学1班 | 特别困难 |
31 | 白鑫怡 | 生命科学学院 | 24生物科学2班 | 特别困难 |
32 | 张蕾 | 生命科学学院 | 25生物科学3班 | 特别困难 |
33 | 吴逸涵 | 生命科学学院 | 23园林1班 | 比较困难 |
34 | 黄芝幸 | 数学与统计学院 | 23数学4班 | 特别困难 |
35 | 张子怡 | 数学与统计学院 | 24大数据2班 | 特别困难 |
36 | 李佳宇 | 数学与统计学院 | 25数学6班 | 特别困难 |
37 | 聂美清 | 数学与统计学院 | 22大数据1班 | 比较困难 |
38 | 翟政康 | 体育学院 | 24体育教育3班 | 特别困难 |
39 | 林静怡 | 体育学院 | 24体育教育4班 | 特别困难 |
40 | 李红秀 | 体育学院 | 25体育教育1班 | 特别困难 |
41 | 郑东阳 | 体育学院 | 22体育教育3班 | 特别困难 |
42 | 何灏楠 | 体育学院 | 23体育教育3班 | 一般困难 |
43 | 何霖 | 外国语学院 | 23日语1班 | 特别困难 |
44 | 李佳裕 | 外国语学院 | 24英语4班 | 比较困难 |
45 | 钟家欢 | 外国语学院 | 22英语2班 | 一般困难 |
46 | 冯梦琪 | 文学与传媒学院 | 25中文3班 | 特别困难 |
47 | 邓思霞 | 文学与传媒学院 | 23网络与新媒体1班 | 特别困难 |
48 | 蓝佳琪 | 文学与传媒学院 | 23网络与新媒体1班 | 特别困难 |
49 | 黄琪分 | 文学与传媒学院 | 24中文5班 | 特别困难 |
50 | 郭晶怡 | 文学与传媒学院 | 25中文4班 | 特别困难 |
51 | 郑春惠 | 音乐学院 | 24音乐学3班 | 比较困难 |
52 | 温雅岚 | 音乐学院 | 24音乐学1班 | 比较困难 |
53 | 李佳欣 | 政法学院 | 25历史学1班 | 特别困难 |
